12月10日上午 ,A股开盘,三大指数集体高开,上证指数涨2.58%,深证成指涨3.66% ,创业板指涨4.88%;北证50涨6.91% 。各板块全线走强,保险 、证券、房地产、白酒等板块涨幅居前。
推荐阅读:
深圳悦府二期爆燃事故后续:赔偿事项尚待确认,死者家属要求开具无责任证明书|界面新闻
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
专访桂林银行行长张先德:打造服务乡村振兴标杆银行,将以本地化优势发展养老金融|界面新闻
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
数十辆小米SU7集体遭遇自动泊车故障,车主不认可官方赔偿方案|界面新闻 · 汽车
法治面|大病患者再陷配捐“骗局”?|界面新闻 · 中国
我在迪拜做科创|界面新闻 · 创业
【深度】深圳悦府二期爆燃事故背后:亲历者、赔偿难题和超高层建筑反思|界面新闻 · 地产
转载请注明来自德保县合萌电子元器件有限公司,本文标题:《A股开盘:三大指数集体高开,创业板指涨4.88%,金融、地产股领涨|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...