12月18日 ,莱茵体育今日跌停,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交1.46亿元 ,占当日总成交金额比例为30.61%。其中,买入金额为4494.58万元,卖出金额为1.01亿元,合计净卖出5639.7万元 。
具体来看 ,华鑫证券南昌分公司 、东吴证券苏州西北街证券营业部分别卖出3237.20万元、2667.03万元;广发证券郑州农业路证券营业部、东方财富证券拉萨金融城南环路证券营业部分别买入1251.58万元 、1056.21万元。
推荐阅读:
上市公司指南针受让先锋基金34.21%股权获证监会核准,跃升为第一大股东|界面新闻
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
法治面|大病患者再陷配捐“骗局”?|界面新闻 · 中国
数十辆小米SU7集体遭遇自动泊车故障,车主不认可官方赔偿方案|界面新闻 · 汽车
专访桂林银行行长张先德:打造服务乡村振兴标杆银行,将以本地化优势发展养老金融|界面新闻
我在迪拜做科创|界面新闻 · 创业
【深度】深圳悦府二期爆燃事故背后:亲历者、赔偿难题和超高层建筑反思|界面新闻 · 地产
转载请注明来自德保县合萌电子元器件有限公司,本文标题:《龙虎榜丨莱茵体育今日跌停,上榜营业部合计净卖出5639.7万元|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...